Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.03.2025 18:00 |
Zeit | Wind | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | |||||||
37 % | |||||||
34 % | |||||||
34 % | |||||||
37 % | |||||||
38 % | |||||||
44 % | |||||||
53 % | |||||||
56 % | |||||||
54 % | |||||||
51 % | |||||||
50 % | |||||||
47 % | |||||||
42 % | |||||||
41 % | |||||||
40 % | |||||||
37 % | |||||||
_ | - | ||||||
_ | 3,2 °C | 33 % | 1023,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | |||||||
_ | 15,7 °C | 57 % | 1026,8 hPa | 0,0 l/m² | SO (0 Bft) |
SO (0 Bft) |
|
_ | 43 % |