Wetterdaten von Putzkau
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.07.2024 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windböen
25.07.2024 19:00 21,9 °C 56 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 18:27 21,9 °C 55 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 17:27 22,6 °C 54 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 16:27 22,6 °C 55 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 15:27 22,3 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 14:27 22,0 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 13:27 21,2 °C 62 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 12:27 20,2 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 11:27 20,0 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 10:27 18,9 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 09:27 16,0 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 08:27 14,7 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 07:27 12,9 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 06:27 10,7 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 05:27 10,0 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 04:27 10,5 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 03:27 11,4 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 02:27 12,2 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 01:27 13,0 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
25.07.2024 00:27 14,3 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
24.07.2024 23:27 15,2 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
24.07.2024 22:27 15,6 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
24.07.2024 21:27 15,9 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
24.07.2024 20:27 16,0 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:27 17:27 19:00 - 19:00 19:00
Minimum _ 10,0 °C 54 % 1018,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:57 07:57 02:27 19:00 19:00 19:00
Maximum _ 23,2 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
0,0 km/h
SO (0 Bft)
Durchschnitt _ 16,6 °C 79 % 1021,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
© 2024 Michael Jäger webmaster [at] putzkau.de