Wetterdaten von Putzkau
Wetterdaten: aktuell Montag, 15.06.2026 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windböen
15.06.2026 21:00 13,5 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 20:00 14,0 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 19:01 14,2 °C 75 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 18:00 14,3 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 17:00 14,4 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 16:16 15,3 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 15:22 15,0 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 14:22 16,2 °C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 13:22 13,9 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 12:22 13,7 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 11:22 13,2 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 10:22 13,2 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 09:22 12,5 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 08:22 11,9 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 07:22 11,0 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 06:22 10,5 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 05:22 10,3 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 04:22 10,2 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 03:22 10,1 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 02:22 10,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 01:22 10,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2026 00:22 10,6 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
14.06.2026 23:22 10,3 °C 87 % 1014,1 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
14.06.2026 22:22 10,5 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:52 16:30 04:22 - 21:00 21:00
Minimum _ 10,0 °C 73 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:22 02:52 21:00 23:22 21:00 21:00
Maximum _ 16,2 °C 89 % 1015,6 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h
SO (0 Bft)
0,0 km/h
SO (0 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 82 % 1014,3 hPa #0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
© 2026 Michael Jäger webmaster [at] putzkau.de