Wetterdaten: aktuell Montag, 11.11.2024 17:00 |
Zeit | Wind | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | |||||||
91 % | |||||||
92 % | |||||||
92 % | |||||||
93 % | |||||||
93 % | |||||||
92 % | |||||||
92 % | |||||||
92 % | |||||||
92 % | |||||||
91 % | |||||||
91 % | |||||||
91 % | |||||||
90 % | |||||||
90 % | |||||||
89 % | |||||||
88 % | |||||||
_ | - | ||||||
_ | -1,8 °C | 88 % | 1026,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | |||||||
_ | 5,2 °C | 93 % | 1030,2 hPa | 0,0 l/m² | SO (0 Bft) |
SO (0 Bft) |
|
_ | 91 % |