| Wetterdaten: aktuell Montag, 15.06.2026 21:00 |
| Zeit | Wind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | |||||||
| 76 % | |||||||
| 75 % | |||||||
| 75 % | |||||||
| 74 % | |||||||
| 73 % | |||||||
| 74 % | |||||||
| 73 % | |||||||
| 80 % | |||||||
| 80 % | |||||||
| 80 % | |||||||
| 81 % | |||||||
| 85 % | |||||||
| 86 % | |||||||
| 87 % | |||||||
| 88 % | |||||||
| 88 % | |||||||
| 88 % | |||||||
| 88 % | |||||||
| 89 % | |||||||
| 89 % | |||||||
| 88 % | |||||||
| 87 % | |||||||
| 86 % | |||||||
| _ | - | ||||||
| _ | 10,0 °C | 73 % | 1013,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | |||||||
| _ | 16,2 °C | 89 % | 1015,6 hPa | 0,7 l/m² | SO (0 Bft) |
SO (0 Bft) |
|
| _ | 82 % |